更新日:2012/5/20
 − POG-ROI ランキング − 
 順位   前回   HN   総 
 Points 
 今週の 
 Points 
 総賞金   1   2   3   4   5   外   勝率   入着率   代表馬 
1 → 1  kurufune55  18,910 +9,885 44,580 17 16 8 12 7 43 16.50  58.25   ジェンティルドンナ
2 → 2  さくら☆いっぱい  2,745 +1,500 35,155 16 19 11 15 9 34 15.38  67.30   アイムユアーズ
3 → 3  タイストレート  509 +616 6,329 7 19 15 11 10 82 4.86  43.05   グレートチャールズ
4 → 4  なおくん  87 +384 10,197 7 10 5 2 15 47 8.13  45.34   サドンストーム
5 → 5  HIT  -2,626 +130 27,004 10 10 9 7 7 48 10.98  47.25   ゴールドシップ
6 ↑ 15  北の刺客  -3,795 +4,750 28,925 15 9 9 9 8 35 17.64  58.82   ヴィルシーナ
7 ↓ 6  AGE  -4,045 +180 11,835 9 13 10 11 5 50 9.18  48.97   ヴェアデイロス
8 ↓ 7  リバセキ  -4,619 +240 13,511 12 13 17 12 12 51 10.25  56.41   スピルバーグ
9 ↓ 8  ちかまい  -6,412 +70 31,158 17 11 8 13 5 37 18.68  59.34   ディープブリランテ
10 ↓ 9  みひみひ  -6,688 0 15,792 20 16 9 7 2 38 21.73  58.69   アドマイヤブルー
11 → 11  クライテリオン  -7,240 +280 15,390 15 10 10 9 5 53 14.70  48.03   フリートストリート
12 ↓ 11  fujitsu  -7,445 +75 17,345 9 16 11 10 4 43 9.67  53.76   マイネルロブスト
13 ↓ 10  かめお  -7,500 0 9,820 8 7 4 8 7 49 9.63  40.96   エクセルシオール
14 ↓ 13  ジェレミ  -7,719 0 17,281 11 10 8 3 5 35 15.27  51.38   エピセアローム
15 ↓ 14  けん  -8,340 0 15,230 11 7 7 7 6 41 13.92  48.10   フェノーメノ
16 → 16  ダイス  -8,705 +630 11,625 8 10 11 13 4 50 8.33  47.91   ラフレーズカフェ
17 → 17  ルーク  -9,317 +50 20,953 14 9 10 8 10 27 17.94  65.38   グランデッツァ
18 → 18  エトピリカ  -11,539 +6 3,391 8 6 9 7 6 62 8.16  36.73   アサクサウタヒメ
19 → 19  タキオン  -12,626 +140 5,244 6 8 7 7 1 62 6.59  31.86   ククイナッツレイ
20 → 20  マーティ  -16,929 +500 9,681 12 3 7 4 3 43 16.66  40.27   ダームドゥラック
21 → 21  TAKU  -18,025 +330 12,175 11 9 9 3 6 35 15.06  52.05   マウントシャスタ
22 → 22  galvez  -18,965 +130 19,075 13 9 10 4 3 40 16.45  49.36   ジョワドヴィーヴル
23 → 23  えりちょ  -19,140 +380 8,930 9 5 3 6 5 43 12.67  39.43   マシュマロ
24 → 24  HERO  -19,830 +1,110 11,950 10 11 7 7 3 40 12.82  48.71   ガンジス

 Umeuma Ranking Maker ver0.50-ER : © CloudBlue 
 Powered by POG成績管理CGI Ver.2.7: うめ馬