01/08 (Fri) | 1 |  |
01/14 (Thu) | 1 |  |
01/22 (Fri) | 1 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2007/06 | 1,697 | 57 |  |
2007/07 | 778 | 25 |  |
2007/08 | 610 | 20 |  |
2007/09 | 451 | 15 |  |
2007/10 | 468 | 15 |  |
2007/11 | 380 | 13 |  |
2007/12 | 453 | 15 |  |
|
2008/01 | 399 | 13 |  |
2008/02 | 291 | 10 |  |
2008/03 | 445 | 14 |  |
2008/04 | 694 | 23 |  |
2008/05 | 1,020 | 33 |  |
2008/06 | 1,872 | 62 |  |
2008/07 | 636 | 21 |  |
2008/08 | 417 | 13 |  |
2008/09 | 466 | 16 |  |
2008/10 | 391 | 13 |  |
2008/11 | 396 | 13 |  |
2008/12 | 378 | 12 |  |
|
2009/01 | 618 | 20 |  |
2009/02 | 444 | 16 |  |
2009/03 | 367 | 12 |  |
2009/04 | 486 | 16 |  |
2009/05 | 1,084 | 35 |  |
2009/06 | 1,383 | 46 |  |
2009/07 | 511 | 16 |  |
2009/08 | 370 | 12 |  |
2009/09 | 344 | 11 |  |
2009/10 | 376 | 12 |  |
2009/11 | 383 | 13 |  |
2009/12 | 308 | 10 |  |
|
2010/01 | 258 | 8 |  |
2010/02 | 217 | 8 |  |
2010/03 | 242 | 8 |  |
2010/04 | 328 | 11 |  |
2010/05 | 814 | 26 |  |
2010/06 | 1,586 | 53 |  |
2010/07 | 497 | 16 |  |
2010/08 | 364 | 12 |  |
2010/09 | 368 | 12 |  |
2010/10 | 465 | 15 |  |
2010/11 | 358 | 12 |  |
2010/12 | 317 | 10 |  |
|
2011/01 | 316 | 10 |  |
2011/02 | 356 | 13 |  |
2011/03 | 277 | 9 |  |
2011/04 | 343 | 11 |  |
2011/05 | 783 | 25 |  |
2011/06 | 1,917 | 64 |  |
2011/07 | 450 | 15 |  |
2011/08 | 315 | 10 |  |
2011/09 | 329 | 11 |  |
2011/10 | 351 | 11 |  |
2011/11 | 310 | 10 |  |
2011/12 | 312 | 10 |  |
|
2012/01 | 242 | 8 |  |
2012/02 | 288 | 10 |  |
2012/03 | 321 | 10 |  |
2012/04 | 376 | 13 |  |
2012/05 | 1,142 | 37 |  |
2012/06 | 356 | 12 |  |
2012/07 | 243 | 8 |  |
2012/08 | 211 | 7 |  |
2012/09 | 224 | 7 |  |
2012/10 | 229 | 7 |  |
2012/11 | 231 | 8 |  |
2012/12 | 193 | 6 |  |
|
2013/01 | 184 | 6 |  |
2013/02 | 139 | 5 |  |
2013/03 | 191 | 6 |  |
2013/04 | 223 | 7 |  |
2013/05 | 372 | 12 |  |
2013/06 | 1,551 | 52 |  |
2013/07 | 428 | 14 |  |
2013/08 | 331 | 11 |  |
2013/09 | 310 | 10 |  |
2013/10 | 309 | 10 |  |
2013/11 | 296 | 10 |  |
2013/12 | 232 | 7 |  |
|
2014/01 | 265 | 9 |  |
2014/02 | 237 | 8 |  |
2014/03 | 256 | 8 |  |
2014/04 | 260 | 9 |  |
2014/05 | 475 | 15 |  |
2014/06 | 297 | 10 |  |
2014/07 | 89 | 3 |  |
2014/08 | 64 | 2 |  |
2014/09 | 63 | 2 |  |
2014/10 | 47 | 2 |  |
2014/11 | 54 | 2 |  |
2014/12 | 45 | 1 |  |
|
2015/01 | 34 | 1 |  |
2015/02 | 18 | 1 |  |
2015/03 | 24 | 1 |  |
2015/04 | 17 | 1 |  |
2015/05 | 40 | 1 |  |
2015/06 | 43 | 1 |  |
2015/07 | 17 | 1 |  |
2015/08 | 23 | 1 |  |
2015/09 | 10 | 0 |  |
2015/10 | 13 | 0 |  |
2015/11 | 13 | 0 |  |
2015/12 | 6 | 0 |  |
|
2016/01 | 11 | 0 |  |
2016/02 | 10 | 0 |  |
2016/03 | 14 | 0 |  |
2016/04 | 23 | 1 |  |
2016/05 | 32 | 1 |  |
2016/06 | 16 | 1 |  |
2016/07 | 18 | 1 |  |
2016/08 | 11 | 0 |  |
2016/09 | 11 | 0 |  |
2016/10 | 31 | 1 |  |
2016/11 | 37 | 1 |  |
2016/12 | 29 | 1 |  |
|
2017/01 | 25 | 1 |  |
2017/02 | 18 | 1 |  |
2017/03 | 22 | 1 |  |
2017/04 | 20 | 1 |  |
2017/05 | 22 | 1 |  |
2017/06 | 25 | 1 |  |
2017/07 | 19 | 1 |  |
2017/08 | 21 | 1 |  |
2017/09 | 15 | 1 |  |
2017/10 | 16 | 1 |  |
2017/11 | 9 | 0 |  |
2017/12 | 8 | 0 |  |
|
2018/01 | 7 | 0 |  |
2018/02 | 5 | 0 |  |
2018/03 | 15 | 0 |  |
2018/04 | 6 | 0 |  |
2018/05 | 2 | 0 |  |
2018/07 | 4 | 0 |  |
2018/08 | 5 | 0 |  |
2018/09 | 6 | 0 |  |
2018/10 | 6 | 0 |  |
2018/11 | 4 | 0 |  |
2018/12 | 13 | 0 |  |
|
2019/01 | 5 | 0 |  |
2019/02 | 4 | 0 |  |
2019/03 | 1 | 0 |  |
2019/04 | 7 | 0 |  |
2019/05 | 11 | 0 |  |
2019/06 | 9 | 0 |  |
2019/07 | 6 | 0 |  |
2019/08 | 8 | 0 |  |
2019/09 | 7 | 0 |  |
2019/10 | 5 | 0 |  |
2019/11 | 4 | 0 |  |
2019/12 | 3 | 0 |  |
|
2020/01 | 7 | 0 |  |
2020/02 | 5 | 0 |  |
2020/03 | 7 | 0 |  |
2020/04 | 5 | 0 |  |
2020/05 | 3 | 0 |  |
2020/06 | 3 | 0 |  |
2020/07 | 5 | 0 |  |
2020/08 | 8 | 0 |  |
2020/09 | 10 | 0 |  |
2020/10 | 8 | 0 |  |
2020/11 | 5 | 0 |  |
2020/12 | 9 | 0 |  |
|
2021/01 | 3 | 1 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41